CONGRATULATION............. Your are one of my friends in Yoskids English..... RESULT SHEET |
||||||
HASIL PENILAIAN "PLACEMENT TEST" PADA HARI MINGGU, 24 FEBRUARI 2013 | ||||||
WHITE BELT | YELLOW BELT | |||||
Nu. | Name | Average (Rata-Rata) | Nu. | Name | Average (Rata-Rata) | |
1 | Heisyella Diyah Az Zahra | 60.00 | 1 | M. Hafidz RZ | 70.31 | |
2 | Nur Salsabila Rizki | 56.50 | 2 | Erlangga Bintang Putra Arisandi | 69.03 | |
3 | Rezaul Karim Pratama | 52.50 | 3 | Muhammad Rafly | 68.11 | |
4 | Aulia Wulan Dari | 52.50 | 4 | Nabilah Khansa Putri N | 68.00 | |
5 | Saipul Bahri | 49.50 | 5 | Muhammad Nizar Fadillah | 67.88 | |
6 | Muhammad Dava Naufal | 47.00 | 6 | Gt. M. Ilham Giffari Kasuma | 67.50 | |
7 | M. Farshal Ghani | 46.00 | 7 | Annisa Rizky Mahartini | 67.50 | |
8 | Tasa Putu Dwi Sukma Z | 45.00 | 8 | Abiyu Danish Haqi | 67.38 | |
9 | Muhammad Zaky Fadillah | 44.50 | 9 | Nurlaila | 66.38 | |
10 | Syasqia Mifta Zikrana | 35.00 | 10 | Ahmad Maulana | 65.38 | |
11 | Nor Arbella Alifah | 25.00 | 11 | Juan Edbert Sinaga | 64.96 | |
12 | Nur Anjela | 64.96 | ||||
13 | Sainurahmah | 64.50 | ||||
14 | Nurul Maulida | 62.50 | ||||
15 | Arifah Annisa Rahmi | 61.69 | ||||
16 | Nada Tsuraya | 61.27 | ||||
17 | Zahratun Nisa | 61.27 | ||||
18 | Helda Maulida | 61.00 | ||||
19 | Rima Emelia Bahrinoor | 60.18 | ||||
20 | Elya Hafizhah | 60.12 |
GREEN BELT | BLUE BELT | |||||
Nu. | Name | Average (Rata-Rata) | Nu. | Name | Average (Rata-Rata) | |
1 | Salma Rizqi Amalia | 85.58 | 1 | Mochammad Awaludin Rizqi N. | 90.73 | |
2 | Reza Apriliani Ika Suci | 81.15 | 2 | Amalia Fitriyana | 86.38 | |
3 | Syarifah Nurkhalishah | 80.23 | ||||
4 | Aditya Prakasa N | 78.81 | ||||
5 | Tsania Rahima Abqoriyyin | 75.81 | ||||
6 | Siti Razhiela Febrian | 71.38 | ||||
7 | Putri Noor Indah O. | 71.03 |
Catatan : | ||||||||
1 | Untuk jadwal pilihan SENIN DAN KAMIS, masuk pertama pada Hari Kamis, 7 Maret 2013 | |||||||
2 | Untuk jadwal pilihan SELASA DAN JUM'AT, masuk pertama pada Hari Jum'at, 8 Maret 2013 | |||||||
3 | Untuk jadwal pilihan RABU DAN SABTU, masuk pertama pada Hari Sabtu, 9 Maret 2013 | |||||||
4 | Pembayaran paket kursus (minimal 50 %), paling lambat pada saat masuk pertama kursus. |
0 komentar:
Posting Komentar